By state
Northern Territory school holidays
Official school holiday dates for Northern Territory in 2026, 2027 and 2028. Each term break shows the matching family trip length — from short Pacific escapes to longer European loops.
Source: nt.gov.au
2026
| Break | Dates | Length | Trip ideas |
|---|---|---|---|
| Autumn (Easter) break | 3–12 April 2026 | 10 days | 10-day family trips → |
| Winter break | 19 June – 12 July 2026 | 24 days | 21-day family trips → |
| Spring break | 18–30 September 2026 | 13 days | 14-day family trips → |
| Summer break | 10 Dec 2026 – 28 Jan 2027 | 50 days | 30-day family trips → |
2027
| Break | Dates | Length | Trip ideas |
|---|---|---|---|
| Autumn (Easter) break | 2–11 April 2027 | 10 days | 10-day family trips → |
| Winter break | 18 June – 11 July 2027 | 24 days | 21-day family trips → |
| Spring break | 17 Sept – 3 Oct 2027 | 17 days | 14-day family trips → |
| Summer break | 9 Dec 2027 – 25 Jan 2028 | 48 days | 30-day family trips → |
2028
| Break | Dates | Length | Trip ideas |
|---|---|---|---|
| Autumn (Easter) break | 7–17 April 2028 | 11 days | 10-day family trips → |
| Winter break | 23 June – 16 July 2028 | 24 days | 21-day family trips → |
| Spring break | 22 Sept – 8 Oct 2028 | 17 days | 14-day family trips → |
| Summer break | 14 Dec 2028 – 23 Jan 2029 | 41 days | 30-day family trips → |
By state
Now plan the trip.
Pick a destination, set your departure date to a school holiday window, and SaveToRoam returns a weekly savings target — adjusted for school-holiday peak pricing.
Free to start — no card required.