By year
Australian school holidays 2028
Side-by-side comparison of school holiday dates across all 8 Australian states for 2028. Family trip ideas matched to each break length.
| State | Break | Dates | Length | Trip ideas |
|---|---|---|---|---|
| nsw | Autumn (Easter) break | 10–21 April 2028 | 12 days | 10-day family trips → |
| nsw | Winter break | 10–21 July 2028 | 12 days | 10-day family trips → |
| nsw | Spring break | 3–13 October 2028 | 11 days | 10-day family trips → |
| nsw | Summer break | 22 Dec 2028 – 25 Jan 2029 | 35 days | 30-day family trips → |
| vic | Autumn (Easter) break | 1–17 April 2028 | 17 days | 14-day family trips → |
| vic | Winter break | 1–16 July 2028 | 16 days | 14-day family trips → |
| vic | Spring break | 23 Sept – 8 Oct 2028 | 16 days | 14-day family trips → |
| vic | Summer break | 22 Dec 2028 – 26 Jan 2029 | 36 days | 30-day family trips → |
| qld | Autumn (Easter) break | 1–17 April 2028 | 17 days | 14-day family trips → |
| qld | Winter break | 24 June – 9 July 2028 | 16 days | 14-day family trips → |
| qld | Spring break | 16 Sept – 2 Oct 2028 | 17 days | 14-day family trips → |
| qld | Summer break | 9 Dec 2028 – 21 Jan 2029 | 44 days | 30-day family trips → |
| wa | Autumn (Easter) break | 8–23 April 2028 | 16 days | 14-day family trips → |
| wa | Winter break | 1–16 July 2028 | 16 days | 14-day family trips → |
| wa | Spring break | 23 Sept – 8 Oct 2028 | 16 days | 14-day family trips → |
| wa | Summer break | 15 Dec 2028 – 1 Feb 2029 | 49 days | 30-day family trips → |
| sa | Autumn (Easter) break | 14–30 April 2028 | 17 days | 14-day family trips → |
| sa | Winter break | 8–23 July 2028 | 16 days | 14-day family trips → |
| sa | Spring break | 30 Sept – 15 Oct 2028 | 16 days | 14-day family trips → |
| sa | Summer break | 16 Dec 2028 – 28 Jan 2029preliminary | 44 days | 30-day family trips → |
| tas | Autumn (Easter) break | 15–30 April 2028preliminary | 16 days | 14-day family trips → |
| tas | Winter break | 8–23 July 2028preliminary | 16 days | 14-day family trips → |
| tas | Spring break | 30 Sept – 15 Oct 2028preliminary | 16 days | 14-day family trips → |
| tas | Summer break | 22 Dec 2028 – 7 Feb 2029preliminary | 48 days | 30-day family trips → |
| act | Autumn (Easter) break | 8–24 April 2028preliminary | 17 days | 14-day family trips → |
| act | Winter break | 8–24 July 2028preliminary | 17 days | 14-day family trips → |
| act | Spring break | 30 Sept – 16 Oct 2028preliminary | 17 days | 14-day family trips → |
| act | Summer break | 23 Dec 2028 – 5 Feb 2029preliminary | 45 days | 30-day family trips → |
| nt | Autumn (Easter) break | 7–17 April 2028 | 11 days | 10-day family trips → |
| nt | Winter break | 23 June – 16 July 2028 | 24 days | 21-day family trips → |
| nt | Spring break | 22 Sept – 8 Oct 2028 | 17 days | 14-day family trips → |
| nt | Summer break | 14 Dec 2028 – 23 Jan 2029 | 41 days | 30-day family trips → |
By state
Now plan the trip.
Pick a destination, set your departure date to a school holiday window, and SaveToRoam returns a weekly savings target — adjusted for school-holiday peak pricing.
Free to start — no card required.